会议室名称 | 面积 | 会议室布局及容纳人数 | 参考价 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 剧院式布局 ![]() 桌型摆设: |
![]() 宴会式场地布置场地摆放 ![]() 桌型摆设: |
![]() 课桌式布局 ![]() 桌型摆设: |
![]() 酒会式场地布置场地摆放 ![]() 桌型摆设: |
![]() U型场地布置场地摆放 ![]() 桌型摆设: |
![]() 回型场地布置场地摆放 ![]() 桌型摆设: |
![]() 分组式场地布置场地摆 ![]() 桌型摆设: |
![]() 董事会场地布置场地摆放 ![]() 桌型摆设: |
||||
国际会议室 层高6m | 450 m² | 320 | 250 | - | - | ||||||
1号会议室 层高3.5m | 100 m² | 50 | - | - | |||||||
4号会议室 层高3.5m | 100 m² | 70 | 52 | - | - | ||||||
3号会议室 层高3.5m | 68 m² | 20 | - | - | |||||||
2号会议室 层高3.5m | 50 m² | 12 | - | - | |||||||
国际会议室 层高6m | 450 m² | 320 | 250 | - | - | ||||||
1号会议室 层高3.5m | 100 m² | 50 | - | - | |||||||
4号会议室 层高3.5m | 100 m² | 70 | 52 | - | - | ||||||
3号会议室 层高3.5m | 68 m² | 20 | - | - | |||||||
2号会议室 层高3.5m | 50 m² | 12 | - | - |
开业时间 | 2014年 |
最近装修时间 | 2014年 |
酒店介绍 |
|
客户点评